11月13日 今天 · 云南丽江实况 13℃
丽江天气丽江15天天气预报
🌧️
12~14℃
毛毛雨东风 2级 · 湿度98%
空气质量70 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出06:42
日落17:34
相对湿度98%
🌤 丽江未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | 🌧️毛毛雨 | 14℃ / 12℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 21℃ / 12℃ | 西风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 21℃ / 12℃ | 东风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌧️毛毛雨 | 20℃ / 12℃ | 东风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 17℃ / 12℃ | 西北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 7℃ | 东风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 15℃ / 6℃ | 东风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 17℃ / 6℃ | 东南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 16℃ / 6℃ | 东风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 18℃ / 8℃ | 东风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌧️阵雨 | 15℃ / 10℃ | 东风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 12℃ | 东风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 18℃ / 8℃ | 西南风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 20℃ / 7℃ | 东风 2级 |
丽江生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率93%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数良
城市天气导航